Hankook AH35 Smart Flex Kamyon Lastiği
Hankook Smart Flex AH35 kamyon lastiği M+S ve 3PMSF logosuna sahip kış regülasyonlarına uygun tüm pozisyonlara uygun lastiktir. Tüm pozisyonlarda kullanılama uygun olmasına rağmen tavsiye edilen direksiyon lastiği olarak kullanılmasıdır.
Bölgesel taşımacılık için üretilmiştir.
Geniş sırt yapısı daha uzun kilometre ömrü sunar.
Isı oluşumunu uzatan kuşak yapısına sahiptir.
Geliştirilmiş karkası ile daha iyi sürüş ve kavrama imkanı yanında kaplam için özel tasarlanmış topuk yapısına sahiptir.
Hankook Smart Flex AH35 Teknik Özellikleri ve Etiket Değerleri
Ebat | Yük İndeksi / Hız Sembolü | TT/TL | Kat | Önerilen Jant | Toplam Çap | Kesit Genişliği | Sırt Genişliği | Diş Derinliği | Statik Yüklü Yarı Çap | Lastik Etiketleme Sınıfı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakıt Verimliliği | Islak Zemin Frenleme | Gürültü Seviyesi | ||||||||||
205/75R17.5 | 124/122M | TL | 12 | 6 | 756 | 205 | 174 | 12.1 | 353 | D | C | 65 |
215/75R17.5 | 126/124M | TL | 12 | 6.00 | 774 | 215 | 188 | 12.6 | 361 | D | C | 65 |
215/75R17.5 | 128/126M | TL | 14 | 6.00 | 774 | 215 | 188 | 12.6 | 361 | D | C | 65 |
225/75R17.5 | 129/127M | TL | 12 | 6.75 | 790 | 230 | 194 | 12.1 | 367 | C | C | 67 |
235/75R17.5 | 132/130M | TL | 14 | 6.75 | 797 | 238 | 214 | 12.1 | 371 | C | C | 67 |
235/75R17.5 | 132/130M | TL | 16 | 6.75 | 797 | 238 | 214 | 12.1 | 371 | C | C | 67 |
245/70R17.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.5 | 796 | 248 | 214 | 12.1 | 371 | C | C | 67 |
245/70R19.5 | 133/132M | TL | 14 | 7.5 | 845 | 249 | 204 | 13.6 | 394 | C | C | 67 |
245/70R19.5 | 136/134M | TL | 16 | 7.5 | 845 | 249 | 204 | 13.6 | 394 | C | C | 67 |
265/70R17.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 817 | 259 | 220 | 12.6 | 379 | C | C | 67 |
265/70R19.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 871 | 257 | 220 | 13.1 | 405 | C | C | 67 |
285/70R19.5 | 146/144M | TL | 16 | 8.25 | 894 | 280 | 230 | 13.1 | 415 | C | C | 67 |
305/70R19.5 | 148/145M | TL | 16 | 9 | 919 | 304 | 248 | 14.5 | 426 | C | C | 71 |
8.5R17.5 | 121/120L | TL | 12 | 6.00 | 802 | 211 | 146 | 12.1 | 372 | D | C | 67 |
Yorum bulunamadı